Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Automation Grade | Manual |
Packaging Type | Carton |
Capacity | 10 Pouch/min |
Material | Mild Steel |
Is It Portable | Portable |
Brand | King Strapp |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Automation Grade | Manual |
Capacity | 50 Piece/hour |
Packaging Type | Box |
Material | Mild Steel |
Brand | King Strapp |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 30 Piece/hour |
Packaging Type | Box |
Material | MS |
Surface Finishing | Polished |
Voltage | 220 V |
Weight | 3 kg |
Brand | King Strapp |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Unit |
Material | Stainless Steel |
Brand | King Strapp |
Capacity | 20 Bag/min |
Packaging Type | Box |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Pouch Sealing |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 20 Pouch/hour |
Packaging Type | Box |
Material | MS |
Weight | 4 kg |
Surface Treatment | Color Coated |
Usage/Application | Pouch Sealing |
Brand | King Strapp |
Country of Origin | Made in India |
Features | Manual |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Driven Type | Electric |
Capacity | 40 Pouch/hour |
Packaging Type | Box |
Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220 V |
Usage/Application | Pouch Sealing |
Brand | King Strapp |
Surface Finishing | Color Coated |
Weight | 5.51 LBS |
Country of Origin | Made in India |